百汇教育联合招生简章&学校专业汇总
百汇教育联合1-河南科技学院、2-开封大学、3-新乡学院、4-河南医学高等专科学校、5-焦作职工医学院、6-黄河科技学院、7-河南中医药大学、8-河南科技大学、9-河南大学、10-洛阳科技职业学院、11-南阳师范学院、12-南阳理工学院、13-河南工业职业技术学院、14-河南财经政法大学、15-郑州科技学院、16-南阳医学高等专科学校、17-许昌职业技术学院 、平顶山教育学院等院校,现在报名优惠较多、送书本、可在当地考试、寄资料自学,不影响上班、顺利毕业,国家承认学历、学信网上可查,本科有学士学位,有助就业、考研、定工资、晋职称等;服务考生、服务院校,欢迎咨询!~
【报名三个阶段】 |
报名第一阶段:预报名-登记考生报名资料:
(1-姓名;2-电话;3-身份证号;4-报考学校及专业;5-毕业学校及毕业证号;6-考试地点)
即日起开始报名!请将以上几点报名信息编辑好发送过来我们登记报名。
【报名方法一】考生即日起携带身份证、毕业证等有关证件直接来我机构报名。
【报名方法二】QQ网上报名:2065011 将以上所需六点报名资料发送至在线QQ或留言均可报名。
【报名方法三】微信报名:18637717125 或13137779508; 将以上所需六点报名资料发送至微信即可报名。
报名第二阶段:网上报名 (第一阶段报过名的同学我们将免费帮你网上报名);【8月份进行】
报名第三阶段:现场确认信息 9月底携带身份证、毕业证到户口所在地招生办公室进行现场确认个人信息和图像采集。【9月份进行】
特别提醒考生:没有前两个阶段的网上报名将无法现场确认信息!
考 试 阶 段:网上报 考试时间为10月19、20号。【10月份进行】
考 试 科 目:专科考:语文、数学、英语;专升本考:政治、英语、专业课。
【成招报名方法】:为了体现成人高招工作以方便考生、服务社会、科学管理的宗旨,今年我省成教招生将继续实行网上报名和网上支付报名费。由于部分考生不会或不方便网上支付,为了不影响你的工作和学习,我报名站即日起受理报名,报名费200元/人(送:书本+试卷+入学时抵学费),由我们集体网上支付报名费。
【成教毕业待遇】:考生修完教学计划规定的课程,成绩合格,由以上学校颁发国民教育系列毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历(注:学信网可查)。
【报名咨询】
招生办魏老师:18637717125(微信同号)QQ:2065011
班主任郭老师:13333772995(微信同号)QQ:2079122
教务总监章老师:18637771786(微信同号)
选择百汇教育,百汇将竭诚为您服务!
百汇教育地址:南阳市卧龙区卧龙路经纬国际广场 。
百汇教育宗旨:服务考生、服务院校、服务社会!
百汇官网:www.66888865.cn百汇网校:http://wx.66888865.cn
南阳百汇教育培训学校欢迎您!~
我机构报名优势:考前免费送辅导教材(提前报名的同学可以享有本优惠)+考前辅导,通过率高!保过!请帮忙联系同学,如有报名请与我们联系,谢谢!
河南阿达教育 成教招生合作学校友情链接
友情链接:河南成教网 河南成教报名 南阳成人高考报名 河南成教报名时间 河南教育网 河南成教 南阳成人高考 南阳成人高考报名时间 河南成人高考报名时间 河南成教招生报名网 河南成人高等教育学习中心 河南成人高等教育欢迎您 河南电大在线 郑州大学 远程教育 报考专升本 期末试题 河南省教育备考 现代远程教育 学历教育网 郑州大学现代远程教育报名中心点击进入 河南成教招生报名网 成人教育 中央电大 自学考试 网络教育 在职研究生 河南阿达教育学习中心 河南成教招生 南阳阿达教育咨询有限公司=整合资源,专业提供教育信息及招生就业培训咨询服务,服务考生、服务院校、服务社会、信誉好!值得信赖!!
【河南成教自考远程教育招生】-百汇教育 欢迎广大考生踊跃报名!
394 河南科技学院 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
394514025 | 旅游管理 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
394514026 | 会计 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
394514029 | 市场营销 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
394514031 | 电子商务 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
394514032 | 计算机信息管理 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
394514034 | 语文教育 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
394514035 | 学前教育 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
* 394554036 | 园林技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
394554037 | 计算机网络技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
394554038 | 电气自动化技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
394554040 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
394554041 | 计算机应用技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
* 394554042 | 畜牧兽医 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
394554043 | 机械制造与自动化 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
394 河南科技学院 | ||||
394414020 | 法学 | 5 | 高本-文史 | 1300元/年 |
394414021 | 会计学 | 5 | 高本-文史 | 1300元/年 |
394414022 | 汉语言文学 | 5 | 高本-文史 | 1300元/年 |
394414023 | 市场营销 | 5 | 高本-文史 | 1300元/年 |
394454024 | 电气工程及其自动化 | 5 | 高本-理工 | 1700元/年 |
394 河南科技学院 | ||||
394112001 | 英语 | 2.5 | 本-文史中医 | 1300元/年 |
394114002 | 汉语言文学 | 2.5 | 本-文史中医 | 1300元/年 |
394134003 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
394134004 | 数学与应用数学 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
394134005 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
394134006 | 城乡规划 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
394134007 | 机械设计制造及其自动化 2.5 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
394134008 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
394144010 | 市场营销 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
394144011 | 会计学 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
394144013 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
394154014 | 法学 | 2.5 | 函授本-法学 | 1300元/年 |
394164015 | 教育学 | 2.5 | 函授本-教育 | 1300元/年 |
394164016 | 学前教育 | 2.5 | 函授本-教育 | 1300元/年 |
* 394174017 | 园林 | 2.5 | 函授本-农学 | 1700元/年 |
* 394174018 | 动物医学 | 2.5 | 函授本-农学 | 1700元/年 |
* 394174019 | 农学 | 2.5 | 函授本-农学 | 1700元/年 |
391 河南大学 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
391182041 | 临床医学 | 3 | 业余本-医学 | 2500元/年 |
391182042 | 口腔医学 | 3 | 业余本-医学 | 2500元/年 |
346 焦作职工医学院 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
346551001 | 临床医学 | 2 | 脱产专-理工 | 3000元/年 |
346551002 | 口腔医学 | 2 | 脱产专-理工 | 3000元/年 |
346551003 | 医学检验技术 | 2 | 脱产专-理工 | 3000元/年 |
346551004 | 医学影像技术 | 2 | 脱产专-理工 | 3000元/年 |
346551005 | 护理 | 2 | 脱产专-理工 | 3000元/年 |
416 河南医学高等专科学校 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
416552001 | 临床医学 | 3 | 业余专-理工 | 2300元/年 |
416552002 | 护理 | 3 | 业余专-理工 | 2300元/年 |
416552003 | 医学检验技术 | 3 | 业余专-理工 | 2300元/年 |
416552004 | 医学影像技术 | 3 | 业余专-理工 | 2300元/年 |
416552005 | 药学 | 3 | 业余专-理工 | 2300元/年 |
433 黄河科技学院 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
433514015 | 电子商务 | 2.5 | 专-文史 | 2960元 |
433514016 | 会计 | 2.5 | 专-文史 | 2960元 |
433514017 | 法律事务 | 2.5 | 专-文史 | 2960元 |
433514018 | 学前教育 | 2.5 | 专-文史 | 2960元 |
433552019 | 临床医学 | 3 | 业余专-理工 | 4500元 |
433552020 | 护理 | 2.5 | 业余专-理工 | 4480元 |
433554021 | 电子商务 | 2.5 | 专-理工 | 2960元 |
433554022 | 会计 | 2.5 | 专-理工 | 2960元 |
433554023 | 学前教育 | 2.5 | 专-理工 | 2960元 |
433554024 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专-理工 | 3680元 |
433554025 | 计算机应用技术 | 2.5 | 专-理工 | 3680元 |
433554026 | 法律事务 | 2.5 | 专-理工 | 2960元 |
433 黄河科技学院 | ||||
433412012 | 护理学 | 5 | 业余高本-文史 | 9460元 |
433452013 | 临床医学 | 5 | 业余高本-理工 | 10000元 |
433452014 | 护理学 | 5 | 业余高本-理工 | 9460元 |
433 黄河科技学院 | ||||
433134001 | 土木工程 | 2.5 | 函授本-理工 | 4200元 |
433134002 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授本-理工 | 4200元 |
433134003 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授本-理工 | 4200元 |
433142004 | 药学 | 2.5 | 业余本-经管 | 4200元 |
433144005 | 工商管理 | 2.5 | 函授本-经管 | 3700元 |
433144006 | 财务管理 | 2.5 | 函授本-经管 | 3700元 |
433154007 | 法学 | 2.5 | 函授本-法学 | 3700元 |
433164008 | 学前教育 | 2.5 | 函授本-教育 | 3700元 |
433182009 | 临床医学 | 3 | 业余本-医学 | 5000元 |
433182010 | 医学检验技术 | 2.5 | 业余本-医学 | 4920元 |
433182011 | 护理学 | 2.5 | 业余本-医学 | 4920元 |
417 新乡学院 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
417512032 | 英语教育 | 2.5 | 业余专-文史 | 1100元/年 |
417514033 | 会计 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
417514034 | 市场营销 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
417514035 | 旅游管理 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
417514036 | 语文教育 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
417514037 | 法律事务 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
417554038 | 建筑设计 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
417554039 | 建筑设计 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
417554040 | 工程造价 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
417554041 | 园林技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
417554042 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
417554043 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
417554044 | 应用化工技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
417554045 | 食品营养与检测 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
417554046 | 药品生产技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
417554047 | 计算机应用技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
417554048 | 数学教育 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
417 新乡学院 | ||||
417414027 | 汉语言文学 | 5 | 高本-文史 | 1300元/年 |
417414028 | 会计学 | 5 | 高本-文史 | 1300元/年 |
417414029 | 人力资源管理 | 5 | 高本-文史 | 1300元/年 |
417454030 | 计算机科学与技术 | 5 | 高本-理工 | 1300元/年 |
417454031 | 土木工程 | 5 | 高本-理工 | 1300元/年 |
417 新乡学院 | ||||
417112001 | 英语 | 2.5 | 本-文史中医 | 1300元/年 |
417114002 | 汉语言文学 | 2.5 | 本-文史中医 | 1300元/年 |
417114003 | 新闻学 | 2.5 | 本-文史中医 | 1300元/年 |
417122004 | 美术学 | 2.5 | 业余本-艺术 | 1700元/年 |
417122005 | 音乐学 | 2.5 | 业余本-艺术 | 1700元/年 |
417134006 | 数学与应用数学 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
417134007 | 材料成型及控制工程 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
417134008 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
417134009 | 土木工程 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
417134010 | 制药工程 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
417134011 | 交通工程 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
417134012 | 化学 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
417134013 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
417134014 | 车辆工程 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
417134015 | 电子信息科学与技术 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
417144016 | 电子商务 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
417144017 | 生物技术 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
417144018 | 心理学 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
417144019 | 会计学 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
417144020 | 人力资源管理 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
417144021 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
417154022 | 社会工作 | 2.5 | 函授本-法学 | 1300元/年 |
417164023 | 学前教育 | 2.5 | 函授本-教育 | 1300元/年 |
417164024 | 学前教育 | 2.5 | 函授本-教育 | 1300元/年 |
417164025 | 小学教育 | 2.5 | 函授本-教育 | 1300元/年 |
417164026 | 体育教育 | 2.5 | 函授本-教育 | 1700元/年 |
396 河南科技大学 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
396134001 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授本-理工 | 1500元/年 |
396134003 | 通信工程 | 2.5 | 函授本-理工 | 1500元/年 |
396134004 | 土木工程 | 2.5 | 函授本-理工 | 1500元/年 |
396134005 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 函授本-理工 | 1500元/年 |
396134006 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授本-理工 | 1500元/年 |
396134008 | 车辆工程 | 2.5 | 函授本-理工 | 1500元/年 |
396134010 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授本-理工 | 1500元/年 |
396144012 | 会计学 | 2.5 | 函授本-经管 | 1500元/年 |
396144014 | 金融学 | 2.5 | 函授本-经管 | 1500元/年 |
396144015 | 药学 | 2.5 | 函授本-经管 | 2200元/年 |
396144016 | 工商管理 | 2.5 | 函授本-经管 | 1500元/年 |
396144018 | 市场营销 | 2.5 | 函授本-经管 | 1500元/年 |
396144019 | 工程管理 | 2.5 | 函授本-经管 | 1500元/年 |
396154021 | 法学 | 2.5 | 函授本-法学 | 1300元/年 |
396154022 | 知识产权 | 2.5 | 函授本-法学 | 1300元/年 |
396182023 | 临床医学 | 3 | 业余本-医学 | 2500元/年 |
396184027 | 医学检验技术 | 2.5 | 函授本-医学 | 2500元/年 |
396184028 | 医学影像技术 | 2.5 | 函授本-医学 | 2500元/年 |
396184029 | 护理学 | 2.5 | 函授本-医学 | 2500元/年 |
389 河南中医药大学 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
志愿代码 | 专业 | 学制 | 科类.层次 | 标准收费 |
389552016 | 中医学 | 3 | 业余专-理工 | 2300元/年 |
389552017 | 针灸推拿 | 3 | 业余专-理工 | 2300元/年 |
389552018 | 康复治疗技术 | 3 | 业余专-理工 | 2300元/年 |
389552019 | 护理 | 2.5 | 业余专-理工 | 2300元/年 |
389554020 | 药学 | 2.5 | 专-理工 | 2300元/年 |
389554021 | 中药学 | 2.5 | 专-理工 | 2300元/年 |
389554022 | 计算机应用技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
389 河南中医药大学 | ||||
389452011 | 药学 | 5 | 业余高本-理工 | 2500元/年 |
389452012 | 中药学 | 5 | 业余高本-理工 | 2500元/年 |
389452013 | 护理学 | 5 | 业余高本-理工 | 2500元/年 |
389452014 | 中医学 | 5 | 业余高本-理工 | 2500元/年 |
389452015 | 中西医临床医学 | 5 | 业余高本-理工 | 2500元/年 |
389 河南中医药大学 | ||||
389112001 | 中医学 | 3 | 本-文史中医 | 2500元/年 |
389112002 | 针灸推拿学 | 3 | 本-文史中医 | 2500元/年 |
389112003 | 中药学 | 2.5 | 本-文史中医 | 2500元/年 |
389142005 | 药学 | 2.5 | 业余本-经管 | 2500元/年 |
389182006 | 中西医临床医学 | 3 | 业余本-医学 | 2500元/年 |
389182007 | 医学检验技术 | 3 | 业余本-医学 | 2500元/年 |
389182008 | 医学影像技术 | 3 | 业余本-医学 | 2500元/年 |
389182009 | 康复治疗学 | 3 | 业余本-医学 | 2500元/年 |
389182010 | 护理学 | 2.5 | 业余本-医学 | 2500元/年 |
426 南阳师范学院 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
426514016 | 学前教育 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
426514017 | 小学教育 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
426514018 | 行政管理 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
426514019 | 语文教育 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
426514020 | 英语教育 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
426554021 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
426554022 | 计算机网络技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
426554023 | 数学教育 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
426 南阳师范学院 | ||||
426112001 | 英语 | 2.5 | 本-文史中医 | 1300元/年 |
426114002 | 汉语言文学 | 2.5 | 本-文史中医 | 1300元/年 |
426122003 | 美术学 | 2.5 | 业余本-艺术 | 1700元/年 |
426122004 | 音乐学 | 2.5 | 业余本-艺术 | 1700元/年 |
426134005 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
426134006 | 数学与应用数学 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
426134007 | 自动化 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
426134008 | 土木工程 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
426144009 | 行政管理 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
426144010 | 财务管理 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
426144011 | 工商管理 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
426154012 | 法学 | 2.5 | 函授本-法学 | 1300元/年 |
426162013 | 体育教育 | 2.5 | 业余本-教育 | 1700元/年 |
426164014 | 学前教育 | 2.5 | 函授本-教育 | 1300元/年 |
426164015 | 教育学 | 2.5 | 函授本-教育 | 1300元/年 |
427 南阳理工学院 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
427514017 | 会计 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
427514018 | 小学教育 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
427514019 | 计算机信息管理 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
427514020 | 电子商务 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
427552021 | 中医学 | 3 | 业余专-理工 | 2100元/年 |
427552022 | 护理 | 2.5 | 业余专-理工 | 2100元/年 |
427552023 | 中药学 | 3 | 业余专-理工 | 2100元/年 |
427554024 | 机械设计与制造 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
427554025 | 电气自动化技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
427554026 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
427 南阳理工学院 | ||||
427112001 | 中医学 | 3 | 本-文史中医 | 2500元/年 |
427112002 | 中药学 | 3 | 本-文史中医 | 2500元/年 |
427114003 | 汉语言文学 | 2.5 | 本-文史中医 | 1300元/年 |
427134004 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
427134005 | 土木工程 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
427134006 | 建筑学 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
427134007 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
427134008 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
427134009 | 道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | 函授本-理工 | 1700元/年 |
427144010 | 工程管理 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
427144011 | 工商管理 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
427144012 | 财务管理 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 |
427154013 | 法学 | 2.5 | 函授本-法学 | 1300元/年 |
427164014 | 小学教育 | 2.5 | 函授本-教育 | 1300元/年 |
427164015 | 学前教育 | 2.5 | 函授本-教育 | 1300元/年 |
427182016 | 护理学 | 2.5 | 业余本-医学 | 2500元/年 |
438 河南工业职业技术学院 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
438514001 | 投资与理财 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
438514002 | 会计 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
438514003 | 连锁经营管理 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
438514004 | 市场营销 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
438514005 | 旅游管理 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
438514006 | 电子商务 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 |
438522007 | 商务英语 | 2.5 | 专-外语(文) | 1100元/年 |
438554008 | 工程测量技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438554009 | 摄影测量与遥感技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438554010 | 建筑设计 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438554011 | 建筑室内设计 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438554012 | 建设工程监理 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438554013 | 机械设计与制造 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438554014 | 数控技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438554015 | 机电设备维修与管理 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438554016 | 光电制造与应用技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438554017 | 工业机器人技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438554018 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438554019 | 电子信息工程技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438554020 | 计算机应用技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438554021 | 软件技术 | 2.5 | 专-理工 | 1500元/年 |
438572022 | 广告设计与制作 | 2.5 | 专-艺术(理) | 1500元/年 |
523 洛阳科技职业学院 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
1 | 会计 | 2.5 | 专-文史 | 1200/年 |
2 | 金融管理 | 2.5 | 专-文史 | 1200/年 |
3 | 人力资源管理 | 2.5 | 专-文史 | 1200/年 |
4 | 电子商务 | 2.5 | 专-文史 | 1200/年 |
5 | 建设工程管理 | 2.5 | 专-理工 | 1200/年 |
6 | 计算机应用技术 | 2.5 | 专-理工 | 1200/年 |
7 | 机械制造与自动化 | 2.5 | 专-理工 | 1200/年 |
8 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 专-理工 | 1200/年 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 2.5 | 专-理工 | 1200/年 |
10 | 动漫制作技术 | 2.5 | 专-理工 | 1200/年 |
413 开封大学 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
413514001 | 国际金融 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 |
413514002 | 会计 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 |
413514003 | 经济信息管理 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 |
413514004 | 电子商务 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 |
413514005 | 旅游管理 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 |
413514006 | 保险 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 |
413514007 | 投资与理财 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 |
413514008 | 工商企业管理 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 |
413514009 | 市场营销 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 |
413514010 | 汉语 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 |
413552011 | 护理 | 2.5 | 理工 | 2000元/年 |
413552012 | 药学 | 2.5 | 理工 | 2000元/年 |
413552013 | 康复治疗技术 | 2.5 | 理工 | 2000元/年 |
413552014 | 口腔医学 | 3 | 理工 | 2000元/年 |
413554015 | 设施农业与装备 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 |
413554016 | 建筑工程技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 |
413554017 | 机械制造与自动化 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 |
413554018 | 机电一体化技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 |
413554019 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 |
413554020 | 化工生物技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 |
413554021 | 道路桥梁工程技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 |
413554022 | 物联网应用技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 |
413554023 | 计算机应用技术 | 2.5 | 理工 | 1500年/元 |
413554024 | 电子信息工程技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 |
413554025 | 电气自动化技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 |
413554026 | 化工装备技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 |
413554027 | 动漫制作技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 |
413572028 | 艺术设计 | 2.5 | 艺术(理) | 1500元/年 |
413572029 | 视觉传播设计与制作 | 2.5 | 艺术(理) | 1500元/年 |
河南财经政法大学 | ||||
志愿代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费标准 |
会计 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 | |
工商企业管理 | 2.5 | 专-文史 | 1100元/年 | |
河南财经政法大学 | ||||
会计学 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 | |
金融学 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 | |
工商管理 | 2.5 | 函授本-经管 | 1300元/年 | |
法学 | 2.5 | 函授本-法学 | 1300元/年 | |
国家开放大学(原中央电大) | ||||
层次 | 专业设置 | 专业设置 | ||
专科 | 金融 | 汉语言文学 | ||
专科 | 法学 | 现代文员 | ||
专科 | 英语 | 建筑事工与管理 | ||
专科 | 学前教育 | 工程造价管理 | ||
专科 | 小学教育 | 道路桥梁工程施工 | ||
专科 | 教育管理 | 数控技术 | ||
专科 | 行政管理 | 计算机网络技术 | ||
专科 | 会计学 | 计算机信息管理 | ||
专科 | 工商管理 | 旅游 | ||
专科 | 物流管理 | 水利水电工程与管理 | ||
郑州大学18秋招生简章 | ||||
专业名称 | 层次 | 总学费 | ||
基础医学 | 专升本 | 7800 | ||
护理学 | 专升本 | 6900 | ||
药学 | 专升本 | 6000 | ||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 6000 | ||
土木工程 | 专升本 | 6000 | ||
计算机网络技术 | 专升本 | 5600 | ||
法学 | 专升本 | 5200 | ||
工商管理 | 专升本 | 5200 | ||
汉语言文学 | 专升本 | 5200 | ||
电子商务 | 专升本 | 5200 | ||
金融学 | 专升本 | 5200 | ||
旅游管理 | 专升本 | 5200 | ||
会计学 | 专升本 | 5200 | ||
信息管理与信息系统 | 专升本 | 5200 | ||
教育学 | 专升本 | 5200 | ||
英语 | 专升本 | 5200 | ||
洛阳理工学院 | ||||
南阳职业技术学院 | ||||
郑州科技学院 | ||||
【报名咨询】
招生办魏老师:18637717125(微信同号)QQ:2065011
班主任郭老师:13333772995(微信同号)QQ:2079122
教务总监章老师:18637771786(微信同号)
选择百汇教育,百汇将竭诚为您服务!
百汇教育地址:南阳市卧龙区卧龙路经纬国际广场 。
百汇教育宗旨:服务考生、服务院校、服务社会!
百汇官网:www.66888865.cn百汇网校:http://wx.66888865.cn
南阳百汇教育培训学校欢迎您!~